Dataset:              Fish Species Abundance Data
File Name:            G4_2LA92.TXT
Date Created:         10/03/96
# Variables:          6
# Header Records:     16
# Data Records:       633
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              LATIN NAME   Scientific (Latin) name
              T_ABN        # of individuals collected of the taxon
              M_LEN        Mean length (cm) of fish in taxon
              SDLEN        Standard dev. (cm) of length

STA_NAME   DATE LATIN NAME                               T_ABN    M_LEN  SDLEN
LA92LR01 920725 ARIUS FELIS                                  2    27.10   1.98
LA92LR01 920725 BAIRDIELLA CHRYSURA                         16    12.04   5.53
LA92LR01 920725 MONACANTHUS HISPIDUS                        10     7.76   1.78
LA92LR01 920725 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1    20.50    .  
LA92LR01 920725 OGCOCEPHALUS RADIATUS                        1    25.00    .  
LA92LR01 920725 MYCTEROPERCA BONACI                          1    14.50    .  
LA92LR01 920725 SPHOEROIDES PARVUS                           1     8.20    .  
LA92LR01 920725 LACHNOLAIMUS MAXIMUS                         5     6.80   1.05
LA92LR01 920725 DIPLODUS HOLBROOKI                          18     7.32   1.90
LA92LR01 920725 LAGODON RHOMBOIDES                          16     9.18   3.18
LA92LR02 920725 LAGODON RHOMBOIDES                           2     8.25   0.64
LA92LR02 920725 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1     9.80    .  
LA92LR02 920725 BAIRDIELLA CHRYSURA                          6     6.60   1.56
LA92LR02 920725 CALLINECTES SAPIDUS                          1     7.40    .  
LA92LR05 920726 CALLINECTES SAPIDUS                          1    11.30    .  
LA92LR05 920726 CALAMUS ARCTIFRONS                           2    15.70   0.14
LA92LR05 920726 MONACANTHUS HISPIDUS                         7     9.00   0.72
LA92LR05 920726 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     7     9.13   0.55
LA92LR05 920726 ALUTERUS SCRIPTUS                            3    18.07   1.12
LA92LR05 920726 LAGODON RHOMBOIDES                           2    13.80   0.99
LA92LR05 920726 STENOTOMUS CAPRINUS                          2     9.00   0.71
LA92LR06 920708 SYNODUS FOETENS                              1    22.50    .  
LA92LR06 920708 ARIUS FELIS                                  1    22.30    .  
LA92LR06 920708 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     18    14.81   1.39
LA92LR06 920708 LAGODON RHOMBOIDES                           4    12.50   0.36
LA92LR06 920708 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    12.20    .  
LA92LR07 920709 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA92LR09 920710 ARIUS FELIS                                  1    24.90    .  
LA92LR09 920710 PENAEUS AZTECUS                              2    10.30   1.56
LA92LR10 920710 PEPRILUS BURTI                               2    12.20   1.70
LA92LR10 920710 ANCHOA HEPSETUS                              3     5.57   0.25
LA92LR10 920710 CALLINECTES SAPIDUS                          1    11.20    .  
LA92LR10 920710 CYNOSCION ARENARIUS                          2    23.20   0.28
LA92LR10 920710 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1    15.90    .  
LA92LR10 920710 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     22    17.05   0.76
LA92LR10 920710 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         5    14.20   2.64
LA92LR11 920710 DECAPTERUS PUNCTATUS                         8    15.21   0.97
LA92LR11 920710 ARIUS FELIS                                  3    25.20   1.04
LA92LR12 920729 ANCHOA MITCHILLI                            19     4.53   0.62
LA92LR12 920729 ARIUS FELIS                                  1    26.70    .  
LA92LR12 920729 HARENGULA JAGUANA                            1    11.30    .  
LA92LR12 920729 PENAEUS AZTECUS                              1    12.30    .  
LA92LR12 920729 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          4     8.00   0.29
LA92LR12 920729 BREVOORTIA PATRONUS                          1     7.30    .  
LA92LR12 920729 CYNOSCION ARENARIUS                          1    24.40    .  
LA92LR12 920729 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     5     6.18   0.52
LA92LR12 920729 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      9    13.04   2.07
LA92LR14 920801 CALLINECTES SAPIDUS                          2     8.75   1.63
LA92LR15 920823 CALLINECTES SAPIDUS                          4     6.83   1.97
LA92LR15 920823 BREVOORTIA PATRONUS                          3     7.17   0.15
LA92LR15 920823 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     4     5.85   1.11
LA92LR15 920823 ARIUS FELIS                                122    16.62   5.17
LA92LR15 920823 BAGRE MARINUS                                8    11.43   0.78
LA92LR15 920823 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    15.00   0.57
LA92LR16 920823 PENAEUS AZTECUS                              3    11.43   2.06
LA92LR16 920823 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     62    14.47   0.47
LA92LR16 920823 CHAETODIPTERUS FABER                         2     6.20   2.55
LA92LR16 920823 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    10     5.62   0.92
LA92LR16 920823 CYNOSCION ARENARIUS                          1    18.60    .  
LA92LR16 920823 CALLINECTES SAPIDUS                         17     6.41   1.43
LA92LR16 920823 DASYATIS SABINA                              2    14.10   0.14
LA92LR16 920823 ARIUS FELIS                                  2    24.40   4.81
LA92LR16 920823 BAGRE MARINUS                                1    12.60    .  
LA92LR17 920821 ARIUS FELIS                                  1    20.00    .  
LA92LR17 920821 BAGRE MARINUS                                1    11.50    .  
LA92LR17 920821 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     6     6.03   1.28
LA92LR17 920821 PEPRILUS ALEPIDOTUS                         12     6.01   0.61
LA92LR17 920821 POLYDACTYLUS OCTONEMUS                       6     8.72   0.63
LA92LR18 920821 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    71     6.89   0.53
LA92LR18 920821 ARIUS FELIS                                  7    25.23   4.76
LA92LR18 920821 LAGODON RHOMBOIDES                           1     9.40    .  
LA92LR19 920819 PENAEUS AZTECUS                              2    10.75   3.46
LA92LR19 920819 PENAEUS SETIFERUS                            1    10.50    .  
LA92LR19 920819 SPHOEROIDES PARVUS                           3     5.43   0.12
LA92LR19 920819 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    12.70   0.71
LA92LR19 920819 ARIUS FELIS                                  7    14.13   1.56
LA92LR20 920819 ARIUS FELIS                                  4    23.28   6.54
LA92LR20 920819 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    27.80    .  
LA92LR20 920819 CHAETODIPTERUS FABER                         1     6.70    .  
LA92LR20 920819 DASYATIS SABINA                              2    24.50   3.54
LA92LR20 920819 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    13.70   0.42
LA92LR21 920716 CALLINECTES SAPIDUS                         13     2.88   1.38
LA92LR21 920716 ANCHOA MITCHILLI                             6     5.35   0.44
LA92LR21 920716 LAGODON RHOMBOIDES                           6     8.87   2.81
LA92LR22 920715 CALLINECTES SAPIDUS                          6     5.63   1.78
LA92LR22 920715 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1    13.30    .  
LA92LR22 920715 BREVOORTIA PATRONUS                          6    14.80   0.43
LA92LR22 920715 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1    34.80    .  
LA92LR22 920715 ANCHOA HEPSETUS                              1     4.90    .  
LA92LR22 920715 ARIUS FELIS                                  2    23.05   5.87
LA92LR23 920715 ARIUS FELIS                                 12    22.91   1.96
LA92LR23 920715 CALLINECTES SAPIDUS                          2    10.20   7.50
LA92LR24 920716 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA92LR25 920713 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    13.30    .  
LA92LR25 920713 ANCHOA MITCHILLI                            99     5.16   0.58
LA92LR25 920713 ARIUS FELIS                                  1    23.50    .  
LA92LR25 920713 LAGODON RHOMBOIDES                           1     8.00    .  
LA92LR25 920713 UNKNOWN ORGANISM #3                          1     8.70    .  
LA92LR25 920713 PENAEUS AZTECUS                              2    13.40   0.85
LA92LR26 920717 PENAEUS AZTECUS                              1     9.50    .  
LA92LR26 920717 SELAR CRUMENOPHTHALMUS                       2     7.30   0.57
LA92LR26 920717 SCOMBEROMORUS CAVALLA                        1    17.00    .  
LA92LR26 920717 PEPRILUS BURTI                               1     4.20    .  
LA92LR26 920717 ARIUS FELIS                                  7    17.30   3.42
LA92LR26 920717 ANCHOA MITCHILLI                            79     5.50   0.78
LA92LR26 920717 BAGRE MARINUS                                1     9.00    .  
LA92LR26 920717 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4    14.03   0.97
LA92LR26 920717 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         2    11.00   1.41
LA92LR27 920717 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        10    12.28   0.74
LA92LR27 920717 DESMODEMA POLYSTICTUM                        1    17.40    .  
LA92LR27 920717 DOROSOMA PETENENSE                           2    12.10   0.57
LA92LR27 920717 CARCHARHINUS ISODON                          1    38.00    .  
LA92LR27 920717 SELAR CRUMENOPHTHALMUS                      12    11.50   1.16
LA92LR27 920717 PEPRILUS BURTI                               1     6.70    .  
LA92LR27 920717 PENAEUS AZTECUS                              2    11.00   1.41
LA92LR27 920717 TRACHINOTUS FALCATUS                         6     7.75   0.28
LA92LR27 920717 ARIUS FELIS                                  4    23.30   8.35
LA92LR27 920717 ANCHOA MITCHILLI                             5     5.42   1.08
LA92LR27 920717 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     10    13.29   0.39
LA92LR28 920713 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     6.40    .  
LA92LR29 920910 MORONE SAXATILIS                             2    14.90   1.56
LA92LR29 920910 ICTALURUS FURCATUS                           9    18.40   2.22
LA92LR29 920910 LEPOMIS MACROCHIRUS                         21    14.55   2.62
LA92LR30 920715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      5    11.70   1.57
LA92LR30 920715 PENAEUS AZTECUS                             50    11.90   1.06
LA92LR30 920715 CALLINECTES SAPIDUS                          2    14.00   4.24
LA92LR30 920715 BAGRE MARINUS                                4     9.63   0.75
LA92LR31 920715 ARIUS FELIS                                  3    18.37   7.39
LA92LR31 920715 ANCHOA MITCHILLI                            14     5.44   1.14
LA92LR31 920715 DESMODEMA POLYSTICTUM                        1    16.50    .  
LA92LR31 920715 SCOMBEROMORUS CAVALLA                        4    10.03   1.81
LA92LR31 920715 PEPRILUS BURTI                               7     6.16   1.03
LA92LR31 920715 CALLINECTES SAPIDUS                          1    17.00    .  
LA92LR32 920715 CARANX HIPPOS                                6    12.62   2.19
LA92LR32 920715 BAGRE MARINUS                                1    10.00    .  
LA92LR32 920715 CYNOSCION ARENARIUS                          7    13.50   6.24
LA92LR32 920715 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      9    12.14   0.69
LA92LR32 920715 PENAEUS AZTECUS                             17    11.22   1.55
LA92LR33 920719 ANCHOA MITCHILLI                            43     2.50   0.41
LA92LR34 920719 ANCHOA MITCHILLI                           109     3.66   0.81
LA92LR34 920719 DOROSOMA CEPEDIANUM                          1     5.80    .  
LA92LR35 920719 ANCHOA MITCHILLI                            13     4.48   1.00
LA92LR36 920719 ANCHOA MITCHILLI                             9     3.52   0.42
LA92LR37 920711 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA92LR38 920711 SYNODUS FOETENS                              1    14.00    .  
LA92LR38 920711 ANCHOA MITCHILLI                             1     5.90    .  
LA92LR39 920713 ANCHOA MITCHILLI                            58     5.45   0.26
LA92LR39 920713 ARIUS FELIS                                  2    23.00   9.90
LA92LR39 920713 OPISTHONEMA OGLINUM                          5     6.50   0.74
LA92LR39 920713 HARENGULA JAGUANA                            6     7.23   0.27
LA92LR39 920713 CALLINECTES SAPIDUS                          4      .      .  
LA92LR39 920713 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     5.05   1.34
LA92LR39 920713 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      1     8.80    .  
LA92LR40 920713 SCOMBEROMORUS MACULATUS                     10    10.36   0.47
LA92LR40 920713 ARIUS FELIS                                  2    26.25   2.47
LA92LR40 920713 ANCHOA MITCHILLI                             7     4.90   1.03
LA92LR40 920713 OPISTHONEMA OGLINUM                          2     6.15   0.07
LA92LR40 920713 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    12     5.69   0.52
LA92LR41 920711 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     5.90    .  
LA92LR41 920711 ANCHOA MITCHILLI                            60     6.59   0.65
LA92LR41 920711 TRICHIURUS LEPTURUS                          6    23.23   0.94
LA92LR41 920711 SELENE SETAPINNIS                            1     3.70    .  
LA92LR41 920711 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      3    16.40   2.85
LA92LR41 920711 PENAEUS AZTECUS                              3    10.73   0.93
LA92LR41 920711 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      3    13.47   0.45
LA92LR42 920713 ANCHOA MITCHILLI                             9     5.28   0.90
LA92LR42 920713 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1     8.00    .  
LA92LR42 920713 CALLINECTES SAPIDUS                          2     8.20   7.07
LA92LR42 920713 PENAEUS AZTECUS                              1     8.00    .  
LA92LR43 920808 ANCHOA MITCHILLI                             3     5.60   0.46
LA92LR43 920808 ARIUS FELIS                                  3    22.77   7.87
LA92LR43 920808 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    12.70    .  
LA92LR43 920808 HARENGULA JAGUANA                            1     8.60    .  
LA92LR43 920808 DOROSOMA PETENENSE                           1    11.60    .  
LA92LR43 920808 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    13.60    .  
LA92LR43 920808 OPISTHONEMA OGLINUM                          3     8.33   0.46
LA92LR43 920808 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     9     5.59   0.42
LA92LR43 920808 BREVOORTIA PATRONUS                         14     9.48   1.36
LA92LR44 920808 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1    13.40    .  
LA92LR44 920808 SELENE SETAPINNIS                            1     4.30    .  
LA92LR44 920808 ARIUS FELIS                                  5    20.10   4.15
LA92LR44 920808 ANCHOA MITCHILLI                             2     5.55   1.06
LA92LR45 920806 BAGRE MARINUS                                2    10.30   0.57
LA92LR45 920806 ANCHOA MITCHILLI                            64     5.22   0.86
LA92LR45 920806 ARIUS FELIS                                  1    31.00    .  
LA92LR45 920806 SYNODUS FOETENS                              2    20.35   3.75
LA92LR45 920806 TRACHINOTUS FALCATUS                         3     7.83   1.10
LA92LR45 920806 PENAEUS SETIFERUS                           32    10.62   2.02
LA92LR45 920806 SELENE VOMER                                 1     4.70    .  
LA92LR45 920806 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        13    12.56   0.61
LA92LR45 920806 DOROSOMA PETENENSE                           2     8.05   0.78
LA92LR45 920806 BREVOORTIA PATRONUS                          6    10.35   0.76
LA92LR45 920806 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    10     5.35   0.46
LA92LR45 920806 CALLINECTES SAPIDUS                          1     8.50    .  
LA92LR45 920806 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      8    12.30   0.53
LA92LR46 920806 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     12    12.73   0.79
LA92LR46 920806 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         3    13.43   0.91
LA92LR46 920806 HARENGULA JAGUANA                            1    10.10    .  
LA92LR46 920806 ANCHOA MITCHILLI                             2     4.95   0.78
LA92LR46 920806 BAGRE MARINUS                               20    11.12   0.74
LA92LR46 920806 PENAEUS SETIFERUS                            2    12.05   0.64
LA92LR46 920806 BREVOORTIA PATRONUS                          1    11.40    .  
LA92LR46 920806 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     3     6.17   1.27
LA92LR47 920806 CARCHARHINUS LIMBATUS                        1    39.20    .  
LA92LR47 920806 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     5.90    .  
LA92LR47 920806 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    12.40    .  
LA92LR47 920806 LUTJANUS SYNAGRIS                            1     9.50    .  
LA92LR48 920809 ICTALURUS FURCATUS                         196    22.34   3.81
LA92LR48 920809 PALAEMONETES PALUSTRIS                      63     6.55   0.77
LA92LR48 920809 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    17.80   1.41
LA92LR48 920809 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    27.60    .  
LA92LR48 920809 AMEIURUS NATALIS                             1    23.50    .  
LA92LR48 920809 CYNOSCION ARENARIUS                          1     8.00    .  
LA92LR48 920809 BAGRE MARINUS                                1    45.80    .  
LA92LR48 920809 CALLINECTES SAPIDUS                          2    10.50   2.12
LA92LR48 920809 SCIAENOPS OCELLATA                           1    24.80    .  
LA92LR48 920809 PENAEUS SETIFERUS                            3    10.23   1.31
LA92LR50 920813 PENAEUS AZTECUS                              2     8.90   1.70
LA92LR50 920813 ANCHOA MITCHILLI                             2     3.35   0.07
LA92LR50 920813 ARIUS FELIS                                  1    28.80    .  
LA92LR50 920813 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    10.20    .  
LA92LR50 920813 ICTALURUS FURCATUS                           4    17.75   3.40
LA92LR50 920813 MUGIL CEPHALUS                               1    21.50    .  
LA92LR51 920813 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    15.80    .  
LA92LR51 920813 ANCHOA MITCHILLI                             4     2.63   0.24
LA92LR51 920813 CARANX HIPPOS                                2    10.55   0.92
LA92LR52 920813 CYNOSCION ARENARIUS                          2    10.00   0.14
LA92LR52 920813 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     2     6.25   0.49
LA92LR52 920813 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2     9.30   0.71
LA92LR52 920813 PENAEUS AZTECUS                             14    10.14   0.74
LA92LR52 920813 DOROSOMA PETENENSE                          11     7.20   0.74
LA92LR52 920813 DOROSOMA CEPEDIANUM                          4     7.95   0.84
LA92LR52 920813 ANCHOA HEPSETUS                             43     5.29   0.49
LA92LR53 920811 ARIUS FELIS                                  3    12.40   0.36
LA92LR53 920811 PENAEUS AZTECUS                              2     7.95   0.35
LA92LR53 920811 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                     1     6.70    .  
LA92LR53 920811 CYNOSCION ARENARIUS                          1    15.50    .  
LA92LR53 920811 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      9    10.48   0.64
LA92LR53 920811 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        13     8.73   1.09
LA92LR54 920723 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        19     7.52   0.67
LA92LR54 920723 DOROSOMA PETENENSE                           1    11.60    .  
LA92LR54 920723 CARANX HIPPOS                                1     9.50    .  
LA92LR54 920723 BAGRE MARINUS                                4     9.78   0.53
LA92LR54 920723 CYNOSCION ARENARIUS                          7     6.84   1.33
LA92LR54 920723 CALLINECTES SAPIDUS                          1    16.50    .  
LA92LR54 920723 BREVOORTIA PATRONUS                        127     6.10   1.41
LA92LR54 920723 ANCHOA MITCHILLI                             5     3.96   0.46
LA92LR54 920723 ARIUS FELIS                                  8    12.13   1.80
LA92LR54 920723 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     22     8.71   0.62
LA92LR54 920723 MUGIL CEPHALUS                               1    20.80    .  
LA92LR54 920723 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1     8.90    .  
LA92LR54 920723 PENAEUS AZTECUS                             96     9.33   1.53
LA92LR55 920722 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    21.20   1.13
LA92LR55 920722 CYNOSCION ARENARIUS                          5     8.90   1.26
LA92LR55 920722 BREVOORTIA PATRONUS                         35     8.79   0.87
LA92LR55 920722 DOROSOMA PETENENSE                           2    11.55   0.21
LA92LR55 920722 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          2     4.95   0.07
LA92LR55 920722 PENAEUS AZTECUS                              5     7.70   0.85
LA92LR55 920722 SCOMBEROMORUS CAVALLA                        1     9.80    .  
LA92LR56 920722 PENAEUS AZTECUS                             13     8.09   0.82
LA92LR56 920722 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          3     7.37   3.09
LA92LR56 920722 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      4    13.83   2.60
LA92LR56 920722 PENAEUS SETIFERUS                            2    11.25   1.63
LA92LR56 920722 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2     8.90   1.13
LA92LR56 920722 BREVOORTIA PATRONUS                        135     7.94   0.91
LA92LR56 920722 ARIUS FELIS                                  1    32.10    .  
LA92LR57 920724 ARIUS FELIS                                  5    16.32   5.20
LA92LR57 920724 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1     9.50    .  
LA92LR57 920724 MUGIL CUREMA                                 1    10.90    .  
LA92LR57 920724 PENAEUS AZTECUS                              1    10.10    .  
LA92LR57 920724 CARANX HIPPOS                                1     6.60    .  
LA92LR57 920724 BREVOORTIA PATRONUS                          5    11.76   2.55
LA92LR57 920724 CHAETODIPTERUS FABER                         1    16.40    .  
LA92LR58 920714 CARANX HIPPOS                                1     5.50    .  
LA92LR58 920714 BREVOORTIA PATRONUS                         10    10.69   1.15
LA92LR58 920714 CALLINECTES SAPIDUS                          1      .      .  
LA92LR58 920714 BAGRE MARINUS                                1    10.30    .  
LA92LR58 920714 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    26.00    .  
LA92LR58 920714 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4     9.93   0.32
LA92LR58 920714 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         3     9.40   0.87
LA92LR58 920714 DOROSOMA PETENENSE                           1    10.50    .  
LA92LR58 920714 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          5     7.40   1.69
LA92LR58 920714 SCOMBEROMORUS MACULATUS                      2    13.30   0.28
LA92LR58 920714 PENAEUS SETIFERUS                            5    10.90   1.09
LA92LR58 920714 PENAEUS AZTECUS                              9     9.40   0.95
LA92LR59 920820 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          2     5.05   0.35
LA92LR59 920820 PENAEUS SETIFERUS                           20    10.71   0.97
LA92LR59 920820 MUGIL CUREMA                                 3    11.40   0.36
LA92LR59 920820 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1    11.70    .  
LA92LR59 920820 CARANX HIPPOS                                3     5.47   1.45
LA92LR59 920820 BREVOORTIA PATRONUS                        200     7.88   1.06
LA92LR59 920820 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     8.30    .  
LA92LR59 920820 ARIUS FELIS                                  1     5.80    .  
LA92LR59 920820 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         4    10.08   0.43
LA92LR60 920821 TRICHIURUS LEPTURUS                          1    44.10    .  
LA92LR60 920821 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      6    11.58   0.97
LA92LR60 920821 BAGRE MARINUS                                1     9.30    .  
LA92LR60 920821 ARIUS FELIS                                  1    13.70    .  
LA92LR61 920821 ARIUS FELIS                                  1     6.90    .  
LA92LR61 920821 PENAEUS SETIFERUS                            1    14.20    .  
LA92LR61 920821 CITHARICHTHYS SPILOPTERUS                    1     9.10    .  
LA92LR61 920821 BREVOORTIA PATRONUS                          6     9.97   0.86
LA92LR61 920821 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         2    11.60   2.83
LA92LR61 920821 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      5    10.76   1.44
LA92LR62 920729 ANCHOA MITCHILLI                             1     3.90    .  
LA92LR62 920729 PENAEUS SETIFERUS                            1     9.20    .  
LA92LR62 920729 PEPRILUS BURTI                               1     6.50    .  
LA92LR63 920729 POLYDACTYLUS OCTONEMUS                       3    12.33   1.17
LA92LR63 920729 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      2    14.60   0.42
LA92LR63 920729 LAGODON RHOMBOIDES                          30    11.21   0.82
LA92LR63 920729 LEIOSTOMUS XANTHURUS                        29    10.60   0.99
LA92RP05 920709 BREVOORTIA PATRONUS                          1     5.00    .  
LA92RP05 920709 DASYATIS SABINA                              1    40.60    .  
LA92RP06 920710 ICTALURUS FURCATUS                          10    13.49   4.47
LA92RP06 920710 ARIUS FELIS                                  4    20.00   9.71
LA92RP06 920710 PALAEMONETES PALUSTRIS                       1     8.05   2.05
LA92RP08 920711 PALAEMONETES PALUSTRIS                       6     6.61   1.45
LA92RP08 920711 BREVOORTIA GUNTERI                           1     8.50    .  
LA92RP08 920711 CALLINECTES SAPIDUS                          1    15.50    .  
LA92RP08 920711 ICTALURUS FURCATUS                           1     3.40    .  
LA92RP08 920711 TRINECTES MACULATUS                          1     7.00    .  
LA92RR01 920708 CHAETODIPTERUS FABER                         1      .      .  
LA92RR01 920708 ANCHOA MITCHILLI                             4     6.38   1.31
LA92RR02 920708 ARIUS FELIS                                  1    14.80    .  
LA92RR02 920708 CYNOSCION ARENARIUS                          1     8.20    .  
LA92RR02 920708 ICTALURUS FURCATUS                           1    29.70    .  
LA92RR03 920708 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA92RR04 920709 ARIUS FELIS                                  2    17.55   0.07
LA92RR05 920709 ICTALURUS FURCATUS                           1    10.70    .  
LA92RR05 920709 BREVOORTIA PATRONUS                          1     4.80    .  
LA92RR06 920710 NO ORGANISMS PRESENT                         0      .      .  
LA92RR07 920710 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      1     4.60    .  
LA92RR07 920710 ICTALURUS FURCATUS                           7    12.31   3.89
LA92RR08 920710 PALAEMONETES PALUSTRIS                       1     6.00    .  
LA92RR09 920815 TRINECTES MACULATUS                          1     7.40    .  
LA92RR10 920816 MORONE SAXATILIS                             1    24.80    .  
LA92RR10 920816 PALAEMONETES PALUSTRIS                       3     7.50   0.61
LA92RR10 920816 AMEIURUS NATALIS                             1    14.00    .  
LA92RR10 920816 ICTALURUS FURCATUS                           2    11.30   5.23
LA92SP04 920722 CYNOSCION ARENARIUS                          1    10.80    .  
LA92SP04 920722 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     14    13.45   2.25
LA92SP04 920722 PENAEUS AZTECUS                             18    10.41   2.70
LA92SP04 920722 CALLINECTES SAPIDUS                          4    12.68   2.36
LA92SP04 920722 BAIRDIELLA CHRYSURA                          1    18.20    .  
LA92SP04 920722 PENAEUS SETIFERUS                           30     7.56   1.25
LA92SP04 920722 BAGRE MARINUS                                1     9.00    .  
LA92SP04 920722 ANCHOA MITCHILLI                             6     4.63   0.94
LA92SP07 920719                                              .      .      .  
LA92SP11 920712 ARIUS FELIS                                  6    12.32   1.72
LA92SP11 920712 BAGRE MARINUS                                1     9.00    .  
LA92SP11 920712 LAGODON RHOMBOIDES                           1     7.80    .  
LA92SP11 920712 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         6     8.25   0.78
LA92SP11 920712 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      4    12.95   0.33
LA92SP11 920712 PENAEUS AZTECUS                              3     8.93   1.22
LA92SP11 920712 PEPRILUS ALEPIDOTUS                          1     4.00    .  
LA92SP11 920712 POLYDACTYLUS OCTONEMUS                       1    10.30    .  
LA92SP12 920730 LAGODON RHOMBOIDES                          91     9.62   1.85
LA92SP12 920730 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         2    10.30   0.99
LA92SP12 920730 CYNOSCION ARENARIUS                          1    12.50    .  
LA92SP12 920730 BAIRDIELLA CHRYSURA                          7     9.20   1.86
LA92SP12 920730 CALLINECTES SAPIDUS                          1     6.50    .  
LA92SP12 920730 CHAETODIPTERUS FABER                         1    19.00    .  
LA92SP12 920730 ARIUS FELIS                                  3    17.43   5.77
LA92SP12 920730 MICROPOGONIAS UNDULATUS                      9    14.09   0.38
LA92SP12 920730 PENAEUS AZTECUS                              2     7.55   0.35
LA92SP12 920730 PARALICHTHYS LETHOSTIGMA                     1    21.70    .  
LA92SP14 920819 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     11    11.66   0.77
LA92SP14 920819 CALLINECTES SAPIDUS                          1    10.50    .  
LA92SP14 920819 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS                    83     5.55   0.26
LA92SP14 920819 SYNODUS FOETENS                              1    15.80    .  
LA92SP14 920819 LEIOSTOMUS XANTHURUS                         1    12.00    .  
LA92SP14 920819 ARIUS FELIS                                 14    15.80   3.44
LA92SP28 920725 ARIUS FELIS                                  8    19.18   2.70
LA92SP28 920725 ANCHOA MITCHILLI                             2     5.10   0.85
LA92SP28 920725 PENAEUS SETIFERUS                           15     8.43   0.91
LA92SP28 920725 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     42    15.49   4.81
LA92SP28 920725 ORTHOPRISTIS CHRYSOPTERA                     1    19.30    .  
LA92SP28 920725 CARANX HIPPOS                                1     7.90    .  
LA92SP28 920725 BREVOORTIA PATRONUS                          2     9.40   0.28
LA92SP28 920725 DASYATIS SABINA                              1    15.00    .  
LA92SP28 920725 CYNOSCION ARENARIUS                          3     8.73   0.85
LA92SP36 920731 MICROPOGONIAS UNDULATUS                     15    12.77   1.58
LA92SP36 920731 PENAEUS AZTECUS                             96     9.24   0.85
LA92SP36 920731 ARIUS FELIS                                  2    16.00   2.83
LA92SP36 920731 BAGRE MARINUS                               13    11.84   0.40
